DOLAR 42,5154 0.03%
EURO 49,5739 -0.05%
ALTIN 5.778,090,45
BITCOIN 3875756-1.68398%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.954 s Değişim: 0.33% 35,77 Adet:   4.307 Mio.Lot Hacim:   96.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 0,32 15:15:08
  • AGHOL 28,10 0,29 15:12:42
  • AKBNK 66,75 3,65 15:15:21
  • AKSA 10,26 -3,75 15:15:38
  • AKSEN 61,50 -1,52 15:15:40
  • ALARK 97,85 2,73 15:15:34
  • ALTNY 61,20 -0,81 15:15:34
  • ANSGR 22,52 0,45 15:15:39
  • ARCLK 105,40 0,86 15:14:31
  • ASELS 185,50 0,22 15:15:15
  • ASTOR 99,95 1,89 15:15:38
  • BALSU 16,97 -0,76 15:14:51
  • BIMAS 517,50 -2,08 15:15:39
  • BINHO 9,80 -0,20 15:15:32
  • BRSAN 490,25 -3,59 15:15:38
  • BRYAT 2.277,00 -3,11 15:13:04
  • BSOKE 15,70 5,58 15:14:26
  • BTCIM 3,84 9,40 15:14:51
  • CANTE 2,11 0,96 15:15:09
  • CCOLA 50,85 -0,39 15:15:25
  • CIMSA 48,24 1,56 15:15:17
  • CLEBI 1.576,00 0,45 15:13:50
  • CWENE 29,10 0,69 15:15:40
  • DAPGM 11,63 3,19 15:15:30
  • DOAS 187,20 1,52 15:15:39
  • DOHOL 17,54 -0,06 15:15:26
  • DSTKF 583,00 -9,19 15:15:39
  • ECILC 87,00 -0,91 15:15:08
  • EFOR 29,80 1,98 15:13:55
  • EGEEN 7.062,50 -0,11 15:11:43
  • EKGYO 20,72 -0,77 15:15:37
  • ENERY 10,26 1,58 15:15:28
  • ENJSA 83,15 1,77 15:15:30
  • ENKAI 79,50 -0,69 15:15:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,78 0,00 15:15:19
  • EUPWR 32,18 3,81 15:15:39
  • FENER 10,14 0,30 15:15:38
  • FROTO 91,25 1,00 15:15:36
  • GARAN 139,80 1,75 15:15:38
  • GENIL 195,30 0,15 15:15:11
  • GESAN 45,42 1,79 15:15:31
  • GLRMK 161,50 0,00 15:13:35
  • GRSEL 322,50 3,61 15:14:04
  • GRTHO 304,50 -3,33 15:15:38
  • GSRAY 1,30 3,17 15:15:28
  • GUBRF 312,25 2,04 15:15:06
  • HALKB 38,50 -0,26 15:14:42
  • HEKTS 3,16 -0,63 15:15:34
  • IEYHO 59,15 -0,17 15:15:39
  • ISCTR 13,97 2,27 15:15:12
  • ISMEN 41,44 -0,05 15:15:38
  • KCAER 10,16 -0,59 15:15:16
  • KCHOL 169,80 0,30 15:15:10
  • KONTR 31,68 4,35 15:15:39
  • KRDMD 25,40 0,24 15:15:30
  • KTLEV 18,60 2,48 15:15:31
  • KUYAS 41,22 -0,19 15:15:07
  • MAGEN 32,24 -0,80 15:15:29
  • MAVI 36,84 -0,86 15:15:34
  • MGROS 507,00 -1,65 15:15:39
  • MIATK 37,06 3,23 15:15:32
  • MPARK 324,25 0,46 15:08:42
  • OBAMS 8,16 0,99 15:15:16
  • ODAS 5,27 -0,38 15:14:58
  • OTKAR 491,00 0,82 15:15:31
  • OYAKC 24,52 0,25 15:15:38
  • PASEU 136,80 -0,15 15:15:32
  • PATEK 24,14 -0,98 15:15:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 -0,70 15:15:32
  • PGSUS 195,70 -0,81 15:15:39
  • RALYH 207,40 -0,29 15:13:35
  • REEDR 7,25 -0,68 15:15:17
  • SAHOL 84,00 1,63 15:15:36
  • SASA 2,88 -0,35 15:15:37
  • SISE 36,88 0,77 15:15:15
  • SKBNK 8,26 -0,12 15:15:26
  • SOKM 48,30 0,62 15:15:32
  • TABGD 208,70 -4,79 15:14:09
  • TAVHL 284,00 -0,26 15:11:23
  • TCELL 98,35 1,24 15:15:32
  • THYAO 268,75 -0,46 15:15:31
  • TKFEN 68,50 0,59 15:14:07
  • TOASO 233,50 1,39 15:15:36
  • TRALT 39,80 2,16 15:15:33
  • TRENJ 79,40 -0,25 15:14:01
  • TRMET 98,60 1,54 15:15:32
  • TSKB 13,06 2,03 15:12:29
  • TSPOR 1,18 0,85 15:15:33
  • TTKOM 55,65 -0,89 15:15:26
  • TTRAK 525,00 0,96 15:14:09
  • TUKAS 2,54 0,40 15:15:10
  • TUPRS 198,30 0,66 15:15:29
  • TUREX 7,58 -0,26 15:15:32
  • TURSG 11,69 -0,17 15:14:34
  • ULKER 111,40 0,18 15:15:28
  • VAKBN 31,08 -0,77 15:15:09
  • VESTL 32,12 -0,12 15:15:02
  • YEOTK 38,34 0,63 15:14:41
  • YKBNK 35,48 1,08 15:15:26
  • ZOREN 3,14 -0,32 15:14:04