DOLAR 49,52350,11%
EURO 55,83780,36%
ALTIN 6.661,670,40
BITCOIN 40666791.68266%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.682 s Değişim: -3.22% -388,14 Adet:   2.574 Mio.Lot Hacim:   64.541 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,49 -3,21 13:43:46
  • AGHOL 30,04 -4,21 13:42:42
  • AHGAZ 46,42 -3,09 13:42:09
  • AKBNK 66,80 -1,76 13:43:48
  • AKCNS 191,00 -2,15 13:39:54
  • AKFYE 3,84 -1,54 13:40:17
  • AKSA 9,87 -3,14 13:43:38
  • AKSEN 69,00 -3,36 13:43:17
  • ALARK 107,50 -1,47 13:43:51
  • ALBRK 8,57 -2,39 13:42:45
  • ALTNY 11,89 -4,80 13:42:45
  • ANHYT 101,00 -2,79 13:41:30
  • ANSGR 22,22 -5,45 13:41:59
  • ARCLK 74,20 -3,07 13:40:35
  • ASELS 337,25 -3,92 13:43:51
  • ASTOR 165,90 -9,44 13:43:49
  • AYGAZ 274,25 -4,94 13:43:14
  • BERA 10,62 -3,98 13:42:58
  • BIMAS 383,50 -4,48 13:43:31
  • BINHO 4,45 -8,25 13:42:44
  • BRSAN 649,00 -1,74 13:43:51
  • BRYAT 1.305,00 -4,19 13:41:43
  • BTCIM 1,84 -4,66 13:43:09
  • CANTE 1,00 -4,76 13:42:17
  • CCOLA 77,30 -3,07 13:43:16
  • CIMSA 38,46 -3,46 13:43:39
  • CVKMD 12,34 -3,52 13:43:48
  • CWENE 16,08 -6,07 13:43:21
  • DOAS 138,90 -1,56 13:43:27
  • DOHOL 17,34 -2,58 13:43:42
  • ECILC 54,40 -3,03 13:42:50
  • ECZYT 192,80 -3,98 13:41:41
  • EGEEN 4.575,00 -3,94 13:42:14
  • EGGUB 89,35 -2,77 13:38:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,12 -3,43 13:43:49
  • ENERY 14,14 -2,48 13:43:50
  • ENJSA 109,50 -4,53 13:43:26
  • ENKAI 76,40 -1,80 13:43:45
  • ENTRA 4,38 -0,23 13:43:27
  • EREGL 36,30 -2,94 13:43:34
  • EUREN 2,45 -5,77 13:42:58
  • FENER 2,33 -2,10 13:43:23
  • FROTO 69,30 -2,05 13:43:34
  • GARAN 131,70 -1,64 13:43:30
  • GLRMK 126,90 -3,94 13:43:38
  • GLYHO 17,16 -1,44 13:42:19
  • GRSEL 277,75 -4,22 13:43:02
  • GUBRF 374,50 -5,07 13:43:46
  • GWIND 18,66 -3,72 13:43:35
  • HALKB 42,24 -2,67 13:43:27
  • HEKTS 2,00 -3,85 13:43:44
  • ISCTR 12,87 -1,76 13:43:48
  • ISDMR 58,85 -3,92 13:43:45
  • ISMEN 28,84 -2,63 13:43:49
  • KARSN 7,91 -5,16 13:42:49
  • KATMR 1,28 -5,88 13:43:45
  • KCAER 9,93 -5,16 13:43:46
  • KCHOL 204,80 -2,89 13:43:48
  • KORDS 2,72 -4,56 13:43:08
  • KRDMD 41,36 -3,72 13:43:34
  • LMKDC 21,98 -3,00 13:43:20
  • MAVI 35,88 -1,75 13:43:41
  • MGROS 456,00 -2,98 13:43:41
  • MPARK 416,50 -2,57 13:43:05
  • OBAMS 4,06 -5,14 13:40:58
  • ODAS 5,36 -6,46 13:43:01
  • OTKAR 311,25 -3,64 13:42:00
  • OYAKC 19,09 -3,97 13:43:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,99 -3,88 13:42:46
  • PETKM 19,43 -4,47 13:43:47
  • PGSUS 126,90 -1,93 13:43:34
  • RGYAS 187,30 -4,34 13:43:14
  • RYSAS 25,26 -3,14 13:42:57
  • SAHOL 86,00 0,76 13:43:51
  • SASA 1,71 -4,47 13:43:50
  • SISE 36,24 -2,74 13:43:45
  • SNGYO 2,56 -2,66 13:40:58
  • SOKM 56,80 -2,07 13:42:23
  • TABGD 203,00 -3,24 13:43:05
  • TAVHL 265,75 -1,94 13:42:25
  • TCELL 96,30 -1,58 13:43:10
  • TCKRC 109,10 -4,38 13:42:33
  • THYAO 272,50 -1,54 13:43:50
  • TKFEN 207,20 -2,86 13:43:50
  • TOASO 238,80 -3,05 13:43:46
  • TRALT 41,02 -4,29 13:43:49
  • TRENJ 87,65 -3,79 13:42:41
  • TRGYO 88,00 -2,55 13:43:29
  • TRMET 120,20 -6,02 13:43:46
  • TSKB 9,47 -2,57 13:43:48
  • TTKOM 51,05 -2,39 13:43:29
  • TTRAK 365,50 -2,27 13:43:30
  • TUKAS 1,94 -2,51 13:42:52
  • TUPRS 366,50 -4,68 13:43:50
  • TURSG 5,16 -4,44 13:43:35
  • ULKER 79,10 -1,92 13:42:22
  • VAKBN 33,24 -2,46 13:43:46
  • VESTL 16,07 -6,62 13:43:50
  • YKBNK 35,82 -1,32 13:43:12
  • ZOREN 1,67 -4,02 13:43:39