DOLAR 49,52200,11%
EURO 55,81160,31%
ALTIN 6.660,600,39
BITCOIN 40518221.19989%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.669 s Değişim: -3.32% -400,69 Adet:   2.312 Mio.Lot Hacim:   54.361 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,660
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,90 -1,49 12:59:37
  • GARFA 21,30 -3,71 12:59:44
  • GATEG 153,40 0,00 09:55:22
  • GEDIK 4,85 -0,21 12:50:24
  • GEDZA 19,75 -4,31 12:53:02
  • GENIL 4,90 -6,49 12:59:42
  • GENKM 6,78 -6,74 12:59:26
  • GENTS 3,65 -3,69 12:55:23
  • GEREL 25,64 -4,40 12:59:46
  • GESAN 34,28 -6,85 12:59:45
  • GIPTA 26,64 -3,13 12:54:55
  • GLBMD 9,34 -3,71 12:43:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 36,16 -4,29 12:59:04
  • GLDTR 554,50 0,73 12:58:13
  • GLRMK 127,00 -3,86 12:59:45
  • GLRYH 1,80 -5,26 12:50:26
  • GLYHO 16,98 -2,47 12:59:05
  • GMSTR 565,00 0,71 12:59:45
  • GMTAS 49,24 -0,36 12:59:18
  • GOKNR 13,02 -4,96 12:59:21
  • GOLDA 7,41 -4,02 12:58:54
  • GOLTS 232,00 -2,93 12:59:04
  • GOODY 1,98 -4,35 12:59:13
  • GOZDE 17,24 -2,60 12:58:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,14 -2,63 12:49:34
  • GRSEL 279,00 -3,79 12:59:25
  • GRTHO 72,10 -9,99 12:53:40
  • GSDDE 10,40 -6,31 12:58:50
  • GSDHO 4,06 -7,09 12:58:40
  • GSRAY 0,76 -2,56 12:59:44
  • GUBRF 375,00 -4,94 12:59:23
  • GUNDG 82,55 9,99 12:57:29
  • GWIND 18,65 -3,77 12:59:44
  • GZNMI 22,32 -7,31 12:59:37