DOLAR 42,5154 0.03%
EURO 49,5739 -0.05%
ALTIN 5.778,090,45
BITCOIN 3875756-1.68398%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.954 s Değişim: 0.33% 35,77 Adet:   4.307 Mio.Lot Hacim:   96.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,66 0,41 15:15:29
  • SAHOL 84,00 1,63 15:15:12
  • SAMAT 6,08 -0,16 15:10:43
  • SANEL 44,00 -1,08 15:13:58
  • SANFM 6,47 -0,77 15:11:29
  • SANKO 21,54 -2,89 15:11:16
  • SARKY 15,90 2,51 15:15:07
  • SASA 2,88 -0,35 15:15:19
  • SAYAS 42,20 0,05 15:14:41
  • SDTTR 176,40 -0,06 15:12:44
  • SEGMN 17,96 -0,44 15:12:59
  • SEGYO 5,66 -2,41 15:13:24
  • SEKFK 8,42 1,08 15:13:16
  • SEKUR 4,31 -1,60 15:15:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,80 -1,43 15:13:38
  • SELVA 1,90 -4,04 15:15:27
  • SERNT 8,01 0,38 15:15:27
  • SEYKM 4,99 -0,99 15:12:17
  • SILVR 2,75 0,00 15:15:26
  • SISE 36,88 0,77 15:15:15
  • SKBNK 8,26 -0,12 15:15:26
  • SKTAS 4,34 -1,36 15:13:43
  • SKYLP 279,75 -0,62 09:55:08
  • SKYMD 11,96 -0,75 15:14:28
  • SMART 22,96 -1,37 15:14:30
  • SMRTG 28,76 2,35 15:15:25
  • SMRVA 497,00 4,30 15:13:52
  • SNGYO 4,80 -1,03 15:15:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 -0,98 15:15:17
  • SNKRN 261,00 1,56 13:55:14
  • SNPAM 21,50 0,00 13:55:14
  • SODSN 102,90 -0,10 13:55:14
  • SOKE 10,65 0,38 15:15:28
  • SOKM 48,28 0,58 15:15:26
  • SONME 137,20 0,07 15:14:31
  • SRVGY 3,46 1,17 15:15:29
  • SUMAS 277,75 1,28 13:55:14
  • SUNTK 41,02 0,05 15:15:27
  • SURGY 49,20 -0,40 15:13:50
  • SUWEN 9,69 -1,92 15:15:07