DOLAR 49,52350,11%
EURO 55,83780,36%
ALTIN 6.661,670,40
BITCOIN 40666791.68266%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.682 s Değişim: -3.22% -388,14 Adet:   2.574 Mio.Lot Hacim:   64.541 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,73 -1,51 13:43:45
  • SAHOL 86,05 0,82 13:44:21
  • SAMAT 3,48 -4,13 13:38:28
  • SANEL 27,22 -3,68 13:43:56
  • SANFM 4,21 -4,54 13:44:19
  • SANKO 19,99 -0,25 13:41:12
  • SARAE 33,68 -7,27 13:43:52
  • SARKY 17,29 -4,79 13:41:29
  • SASA 1,71 -4,47 13:44:21
  • SAYAS 35,22 -6,58 13:43:35
  • SDTTR 13,95 -6,25 13:43:25
  • SEGMN 16,03 -1,35 13:40:41
  • SEGYO 2,68 -1,83 13:42:17
  • SEKFK 3,85 -2,53 13:30:47
  • SEKUR 3,68 -8,23 13:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,30 -3,28 13:42:42
  • SELVA 1,02 -4,67 13:38:42
  • SERNT 5,74 -9,03 13:42:41
  • SEYKM 2,60 -8,77 13:43:23
  • SILVR 1,47 -2,65 13:43:34
  • SISE 36,26 -2,68 13:44:22
  • SKBNK 4,94 -3,14 13:44:19
  • SKTAS 2,11 -9,83 13:36:22
  • SKYLP 69,30 -10,00 13:25:45
  • SKYMD 12,43 -2,05 13:43:04
  • SMART 13,87 -3,61 13:43:34
  • SMRTG 4,24 -7,42 13:44:11
  • SMRVA 6,06 -3,96 13:43:32
  • SNGYO 2,56 -2,66 13:40:58
  • SNICA 2,05 -4,65 13:41:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,20 -2,67 09:55:22
  • SODSN 5,65 -2,92 09:55:22
  • SOHOE 7,00 -3,18 13:44:19
  • SOKE 7,50 -2,85 13:44:23
  • SOKM 56,80 -2,07 13:42:23
  • SONME 111,10 -3,81 13:36:29
  • SRVGY 2,09 -2,34 13:39:59
  • SSAAT 24,10 -5,34 13:42:58
  • SUMAS 241,90 5,45 18:10:01
  • SUNTK 21,02 -7,24 13:43:45
  • SURGY 17,33 -5,04 13:42:31
  • SUWEN 4,88 -2,20 13:33:39
  • SVGYO 2,30 -4,56 13:40:28