DOLAR 49,52250,11%
EURO 55,79510,28%
ALTIN 6.667,870,50
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.687 s Değişim: -3.17% -383,07 Adet:   2.081 Mio.Lot Hacim:   46.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,665
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,41 -3,65 12:18:46
  • AGHOL 30,22 -3,64 12:18:24
  • AHGAZ 46,66 -2,59 12:16:22
  • AKBNK 66,80 -1,76 12:18:46
  • AKCNS 191,40 -1,95 12:15:31
  • AKFYE 3,83 -1,79 12:18:04
  • AKSA 9,85 -3,34 12:18:32
  • AKSEN 69,15 -3,15 12:18:45
  • ALARK 106,60 -2,29 12:18:35
  • ALBRK 8,56 -2,51 12:18:29
  • ALTNY 11,94 -4,40 12:18:46
  • ANHYT 100,80 -2,98 12:18:08
  • ANSGR 22,38 -4,77 12:18:46
  • ARCLK 73,95 -3,40 12:18:10
  • ARDYZ 59,60 -3,79 12:18:46
  • ASELS 339,75 -3,21 12:18:46
  • ASTOR 165,40 -9,72 12:18:46
  • AVPGY 48,14 -2,87 12:18:01
  • AYGAZ 277,00 -3,99 12:18:22
  • BERA 10,65 -3,71 12:18:23
  • BIMAS 384,50 -4,23 12:18:46
  • BRSAN 647,50 -1,97 12:17:40
  • BRYAT 1.299,00 -4,63 12:18:08
  • BTCIM 1,84 -4,66 12:16:40
  • CANTE 1,00 -4,76 12:18:39
  • CCOLA 77,30 -3,07 12:18:29
  • CIMSA 38,32 -3,82 12:18:21
  • CWENE 16,12 -5,84 12:18:36
  • DOAS 138,60 -1,77 12:18:23
  • DOHOL 17,25 -3,09 12:18:04
  • ECILC 54,35 -3,12 12:16:53
  • EGEEN 4.570,00 -4,04 12:18:07
  • EGGUB 89,25 -2,88 12:18:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,08 -3,64 12:18:46
  • ENERY 14,15 -2,41 12:18:37
  • ENJSA 110,00 -4,10 12:18:36
  • ENKAI 76,05 -2,25 12:18:46
  • ENTRA 4,36 -0,68 12:18:21
  • EREGL 36,32 -2,89 12:18:46
  • EUREN 2,43 -6,54 12:17:22
  • FROTO 68,95 -2,54 12:18:46
  • GARAN 131,50 -1,79 12:18:46
  • GLRMK 127,10 -3,79 12:18:30
  • GLYHO 17,10 -1,78 12:18:17
  • GRTHO 72,10 -9,99 12:18:16
  • GUBRF 375,50 -4,82 12:18:46
  • GWIND 18,81 -2,94 12:18:35
  • HALKB 42,30 -2,53 12:17:47
  • HEKTS 2,00 -3,85 12:18:46
  • IEYHO 20,54 -9,99 12:08:33
  • ISCTR 12,85 -1,91 12:18:46
  • ISMEN 29,08 -1,82 12:18:30
  • KARSN 7,90 -5,28 12:18:44
  • KCAER 10,04 -4,11 12:18:39
  • KCHOL 203,90 -3,32 12:18:46
  • KONYA 3.270,00 -2,75 12:16:47
  • KRDMD 41,22 -4,05 12:18:46
  • KTLEV 6,03 -6,07 12:18:45
  • LMKDC 21,98 -3,00 12:13:56
  • MAVI 35,60 -2,52 12:17:48
  • MGROS 454,75 -3,24 12:18:46
  • MPARK 414,50 -3,04 12:15:13
  • OBAMS 4,06 -5,14 12:18:40
  • ODAS 5,40 -5,76 12:18:08
  • OTKAR 315,25 -2,40 12:17:08
  • OYAKC 19,09 -3,97 12:18:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,99 -3,88 12:18:36
  • PASEU 36,74 -7,13 12:18:10
  • PETKM 19,58 -3,74 12:18:46
  • PGSUS 126,50 -2,24 12:18:46
  • RGYAS 188,20 -3,88 12:18:34
  • RYSAS 25,32 -2,91 12:17:03
  • SAHOL 83,20 -2,52 12:18:47
  • SASA 1,71 -4,47 12:18:46
  • SELEC 69,05 -3,63 12:18:28
  • SISE 36,16 -2,95 12:18:46
  • SOKM 56,50 -2,59 12:18:43
  • TABGD 203,40 -3,05 12:15:27
  • TAVHL 265,75 -1,94 12:18:46
  • TCELL 95,45 -2,45 12:18:46
  • TCKRC 109,80 -3,77 12:18:45
  • THYAO 272,25 -1,63 12:18:46
  • TKFEN 207,30 -2,81 12:18:14
  • TOASO 239,20 -2,88 12:18:46
  • TRALT 41,30 -3,64 12:18:46
  • TRENJ 87,60 -3,84 12:16:28
  • TRMET 121,60 -4,93 12:18:46
  • TSKB 9,47 -2,57 12:18:28
  • TTKOM 50,85 -2,77 12:18:46
  • TTRAK 365,00 -2,41 12:17:31
  • TUKAS 1,94 -2,51 12:18:05
  • TUPRS 371,25 -3,45 12:18:46
  • TURSG 5,11 -5,37 12:18:01
  • ULKER 78,70 -2,42 12:18:34
  • VAKBN 33,12 -2,82 12:18:46
  • VESTL 16,10 -6,45 12:18:36
  • YEOTK 24,44 -7,49 12:18:42
  • YKBNK 35,76 -1,49 12:18:45
  • ZOREN 1,66 -4,60 12:18:45