DOLAR 40,1762 0.23%
EURO 47,0488 0.03%
ALTIN 4.317,620,80
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.399 s Değişim: 0.65% 67,38 Adet:   1.357 Mio.Lot Hacim:   36.884 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,394
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,87 0,32 11:34:43
  • AGHOL 275,00 0,73 11:34:19
  • AKBNK 70,80 0,64 11:34:41
  • AKSA 9,37 0,00 11:34:33
  • AKSEN 34,84 0,52 11:34:21
  • ALARK 91,05 1,73 11:34:48
  • ALFAS 44,82 -0,49 11:34:07
  • ALTNY 83,70 0,06 11:34:36
  • ANSGR 88,15 -0,06 11:34:47
  • ARCLK 128,80 0,94 11:34:29
  • ASELS 152,20 -0,20 11:34:37
  • ASTOR 95,05 0,69 11:34:47
  • AVPGY 65,80 0,30 11:34:07
  • BALSU 20,92 5,87 11:34:48
  • BERA 14,98 0,20 11:34:35
  • BIMAS 500,50 0,30 11:34:39
  • BINHO 196,60 0,05 11:34:45
  • BRSAN 333,75 -0,37 11:34:44
  • BRYAT 1.910,00 1,22 11:34:38
  • BSOKE 14,08 -0,14 11:34:38
  • BTCIM 4,46 -0,22 11:34:27
  • CANTE 1,61 0,00 11:34:45
  • CCOLA 51,60 1,08 11:34:29
  • CIMSA 52,45 -0,29 11:34:37
  • CLEBI 1.708,00 4,59 11:34:47
  • CWENE 16,71 -0,89 11:34:41
  • DOAS 184,60 0,76 11:34:33
  • DOHOL 16,07 0,82 11:34:20
  • DSTKF 370,25 0,20 11:33:41
  • EFORC 128,60 1,18 11:34:07
  • EGEEN 7.555,00 0,73 11:33:37
  • EKGYO 19,13 0,68 11:34:48
  • ENERY 7,28 1,11 11:33:58
  • ENJSA 62,55 0,24 11:34:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,55 1,00 11:34:37
  • EREGL 27,42 0,59 11:34:40
  • EUPWR 32,08 1,07 11:34:46
  • FENER 14,24 0,92 11:34:39
  • FROTO 97,40 1,09 11:34:47
  • GARAN 143,70 1,27 11:34:48
  • GENIL 161,70 1,06 11:34:18
  • GESAN 46,18 -2,78 11:34:47
  • GLRMK 136,50 3,96 11:34:46
  • GRSEL 266,50 -0,19 11:33:57
  • GRTHO 387,50 3,20 11:34:35
  • GSRAY 1,27 0,79 11:34:45
  • GUBRF 241,40 -0,62 11:32:57
  • HALKB 27,00 0,97 11:34:27
  • HEKTS 3,47 0,29 11:34:48
  • IEYHO 14,34 0,70 11:34:18
  • IPEKE 59,05 0,51 11:34:48
  • ISCTR 15,02 0,47 11:34:47
  • ISMEN 39,90 1,37 11:34:40
  • KCAER 13,54 -0,07 11:34:47
  • KCHOL 165,00 0,98 11:34:49
  • KONTR 22,04 1,47 11:34:46
  • KOZAA 81,65 0,55 11:34:46
  • KOZAL 24,40 0,74 11:34:46
  • KRDMD 26,12 -0,08 11:34:37
  • KTLEV 8,10 0,62 11:34:47
  • KUYAS 65,45 0,38 11:34:08
  • LMKDC 28,60 -1,38 11:34:17
  • MAGEN 35,98 0,39 11:34:46
  • MAVI 44,20 -1,12 11:34:37
  • MGROS 487,75 -0,41 11:34:46
  • MIATK 31,60 -0,25 11:34:45
  • MPARK 359,50 -1,64 11:34:41
  • OBAMS 57,15 -4,75 11:22:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,25 0,38 11:34:06
  • OTKAR 452,25 4,03 11:34:32
  • OYAKC 24,92 0,73 11:34:39
  • PASEU 83,80 -1,76 11:33:15
  • PETKM 17,78 1,20 11:34:44
  • PGSUS 266,00 1,24 11:34:48
  • RALYH 115,50 -0,43 11:34:47
  • REEDR 9,03 -5,05 11:21:54
  • SAHOL 92,00 0,00 11:34:37
  • SASA 3,27 0,93 11:34:47
  • SISE 36,44 1,17 11:34:21
  • SKBNK 7,09 -1,25 11:34:25
  • SMRTG 30,74 1,12 11:34:17
  • SOKM 35,90 1,07 11:34:40
  • TABGD 195,80 2,41 11:34:07
  • TAVHL 275,50 1,10 11:34:39
  • TCELL 94,40 0,75 11:34:47
  • THYAO 294,50 1,20 11:34:48
  • TKFEN 110,70 1,65 11:34:29
  • TOASO 214,50 0,75 11:34:35
  • TSKB 13,58 0,15 11:33:17
  • TTKOM 58,50 -0,09 11:34:40
  • TTRAK 599,50 0,50 11:34:37
  • TUPRS 153,10 1,93 11:34:47
  • TUREX 10,87 -3,38 11:34:47
  • TURSG 8,40 0,60 11:34:47
  • ULKER 111,50 0,36 11:34:34
  • VAKBN 28,16 1,22 11:34:37
  • VESTL 36,38 0,33 11:34:37
  • YEOTK 38,58 -0,41 11:34:37
  • YKBNK 34,72 1,34 11:34:48
  • ZOREN 3,14 0,32 11:34:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.