DOLAR 43,1992 0.05%
EURO 50,2386 -0.14%
ALTIN 6.400,10-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.432 s Değişim: 0.50% 62,27 Adet:   6.776 Mio.Lot Hacim:   161.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 12454
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,12 0,77 17:46:35
  • AGHOL 32,86 -0,24 17:46:02
  • AKBNK 73,70 -0,41 17:46:26
  • AKSA 10,15 2,01 17:46:34
  • AKSEN 68,70 1,93 17:45:03
  • ALARK 104,00 1,96 17:45:29
  • ALTNY 17,68 4,68 17:46:38
  • ANSGR 25,58 -0,08 17:46:34
  • ARCLK 111,40 -0,09 17:46:02
  • ASELS 301,25 4,60 17:46:50
  • ASTOR 150,40 3,08 17:46:50
  • BALSU 16,51 1,23 17:44:42
  • BIMAS 625,00 0,56 17:45:39
  • BRSAN 637,00 -2,30 17:45:53
  • BRYAT 2.269,00 -1,86 17:46:14
  • BSOKE 25,84 9,96 17:44:23
  • BTCIM 4,37 3,07 17:46:11
  • CANTE 2,10 1,45 17:46:29
  • CCOLA 68,45 1,41 17:46:52
  • CIMSA 44,98 -1,14 17:45:56
  • CWENE 29,08 -0,14 17:46:35
  • DAPGM 11,40 2,15 17:46:28
  • DOAS 221,40 0,36 17:46:48
  • DOHOL 19,25 -0,26 17:44:53
  • DSTKF 665,50 -0,22 17:45:02
  • ECILC 102,70 0,98 17:46:37
  • EFOR 27,34 -1,30 17:45:14
  • EGEEN 7.655,00 0,46 17:44:32
  • EKGYO 21,26 1,72 17:46:29
  • ENERY 9,13 -0,33 17:46:20
  • ENJSA 95,85 0,21 17:45:25
  • ENKAI 80,15 0,00 17:46:52
  • EREGL 25,42 -0,55 17:46:36
  • EUPWR 39,04 1,51 17:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,68 9,85 17:44:58
  • FROTO 103,90 2,26 17:46:30
  • GARAN 144,10 -1,37 17:46:48
  • GENIL 163,70 0,49 17:45:44
  • GESAN 52,10 1,17 17:46:11
  • GLRMK 184,40 1,21 17:45:23
  • GRSEL 345,75 4,54 17:45:07
  • GRTHO 246,70 0,73 17:43:16
  • GSRAY 1,21 4,31 17:46:37
  • GUBRF 367,00 -0,34 17:45:41
  • HALKB 40,72 -0,68 17:45:42
  • HEKTS 2,97 2,77 17:46:36
  • ISCTR 14,28 -2,46 17:46:53
  • ISMEN 42,44 0,81 17:45:57
  • IZENR 9,16 -1,51 17:46:02
  • KCAER 10,95 -0,27 17:46:39
  • KCHOL 195,40 0,46 17:46:32
  • KLRHO 355,50 -5,64 17:46:46
  • KONTR 10,12 1,61 17:46:53
  • KRDMD 27,54 -0,22 17:45:34
  • KTLEV 30,70 0,00 17:46:51
  • KUYAS 55,05 -1,34 17:45:49
  • MAGEN 42,34 1,05 17:46:51
  • MAVI 45,36 -1,95 17:45:35
  • MGROS 617,00 1,48 17:45:57
  • MIATK 35,96 1,52 17:46:49
  • MPARK 409,75 0,99 17:46:53
  • OBAMS 8,49 1,07 17:45:44
  • ODAS 5,36 4,69 17:45:23
  • OTKAR 530,50 1,63 17:45:47
  • OYAKC 24,28 -1,38 17:46:10
  • PASEU 161,40 -0,25 17:46:28
  • PATEK 21,24 4,73 17:46:47
  • PETKM 17,15 0,94 17:46:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 198,50 0,71 17:46:46
  • QUAGR 2,62 5,22 17:46:00
  • RALYH 198,90 -3,96 17:46:34
  • REEDR 7,04 -0,71 17:46:34
  • SAHOL 93,50 0,11 17:46:43
  • SASA 2,33 0,43 17:46:51
  • SISE 38,60 0,31 17:46:32
  • SKBNK 8,36 5,03 17:46:19
  • SOKM 55,85 0,63 17:46:35
  • TABGD 243,20 1,33 17:46:14
  • TAVHL 319,75 1,91 17:44:04
  • TCELL 103,70 1,97 17:46:37
  • THYAO 286,75 2,32 17:46:35
  • TKFEN 69,95 0,07 17:46:28
  • TOASO 284,00 1,70 17:46:19
  • TRALT 45,16 -5,36 17:46:36
  • TRENJ 99,00 1,28 17:45:32
  • TRMET 119,80 1,01 17:46:24
  • TSKB 13,12 -2,53 17:46:34
  • TSPOR 1,10 2,80 17:44:23
  • TTKOM 61,50 3,27 17:46:42
  • TTRAK 578,50 1,40 17:45:50
  • TUKAS 2,81 4,46 17:46:41
  • TUPRS 217,50 -0,46 17:46:49
  • TUREX 7,21 1,69 17:45:55
  • TURSG 11,41 0,71 17:46:41
  • ULKER 131,60 4,86 17:46:49
  • VAKBN 31,28 -0,89 17:46:28
  • VESTL 29,68 1,30 17:46:34
  • YEOTK 39,06 3,88 17:46:49
  • YKBNK 36,16 -2,90 17:46:43
  • ZOREN 3,09 1,98 17:45:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.