DOLAR 42,5121 0.02%
EURO 49,5562 -0.08%
ALTIN 5.786,360,59
BITCOIN 3841181-2.27984%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.989 s Değişim: 0.65% 70,63 Adet:   5.404 Mio.Lot Hacim:   123.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,92 -3,56 17:28:19
  • A1YEN 29,44 0,48 17:29:05
  • ACSEL 101,90 -1,16 17:27:55
  • ADEL 31,26 -0,76 17:29:03
  • ADESE 1,67 0,00 17:29:10
  • ADGYO 45,20 -0,18 17:28:23
  • AEFES 15,61 -0,19 17:28:56
  • AFYON 13,13 1,16 17:29:04
  • AGESA 208,60 -0,10 17:24:16
  • AGHOL 28,12 0,36 17:29:04
  • AGROT 7,16 0,85 17:28:55
  • AGYO 7,11 1,14 17:23:24
  • AHGAZ 25,54 1,27 17:29:05
  • AHSGY 14,04 0,79 17:28:49
  • AKBNK 66,80 3,73 17:29:02
  • AKCNS 135,60 2,73 17:29:04
  • AKENR 10,95 1,58 17:28:52
  • AKFGY 2,69 0,75 17:29:06
  • AKFIS 21,32 0,19 17:28:50
  • AKFYE 17,05 0,41 17:26:39
  • AKGRT 6,73 1,82 17:28:13
  • AKMGY 207,40 1,97 17:28:29
  • AKSA 10,27 -3,66 17:28:56
  • AKSEN 62,55 0,16 17:28:22
  • AKSGY 7,40 -0,67 17:27:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,01 2,30 17:29:07
  • AKYHO 2,93 -0,34 17:26:14
  • ALARK 98,45 3,36 17:27:55
  • ALBRK 8,12 -0,49 17:29:05
  • ALCAR 859,50 -0,29 17:26:24
  • ALCTL 105,30 -1,13 17:28:58
  • ALFAS 43,06 0,14 17:29:02
  • ALGYO 28,68 -4,40 17:28:21
  • ALKA 8,90 0,23 17:27:51
  • ALKIM 16,38 3,61 17:28:48
  • ALKLC 136,40 9,91 17:29:10
  • ALTNY 61,60 -0,16 17:29:05
  • ALVES 24,56 -1,05 17:27:56
  • ANELE 16,16 0,25 17:27:42
  • ANGEN 11,56 0,87 17:27:05
  • ANHYT 96,75 -0,10 17:28:29
  • ANSGR 22,68 1,16 17:27:41
  • APBDL 26,29 -0,34 17:27:33
  • APLIB 44,60 2,27 17:27:02
  • APMDL 20,98 0,10 17:26:27
  • APX30 29,58 0,27 17:22:10
  • ARASE 60,60 -2,26 17:26:46
  • ARCLK 105,60 1,05 17:27:33
  • ARDYZ 36,34 -0,16 17:29:01
  • ARENA 28,08 4,85 17:28:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,94 0,58 17:27:47
  • ARSAN 3,22 8,78 17:29:04
  • ARTMS 41,12 0,19 17:27:44
  • ARZUM 2,67 1,14 17:29:04
  • ASELS 188,20 1,67 17:29:08
  • ASGYO 10,76 0,37 17:26:11
  • ASTOR 99,80 1,73 17:29:06
  • ASUZU 54,40 0,46 17:29:03
  • ATAGY 13,64 -0,58 17:28:48
  • ATAKP 53,35 0,95 17:28:03
  • ATATP 155,00 -2,88 17:28:08
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,73 -0,87 17:28:47
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,74 1,51 17:28:52
  • AVHOL 38,38 -1,08 17:28:46
  • AVOD 3,56 -0,56 17:27:19
  • AVPGY 54,70 -1,80 17:28:50
  • AVTUR 15,25 -2,24 17:14:10
  • AYCES 437,75 -0,62 17:28:35
  • AYDEM 19,67 -0,81 17:29:08
  • AYEN 25,00 -0,32 17:27:51
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,70 -0,14 17:28:59
  • AZTEK 4,46 -1,76 17:28:03