DOLAR 43,4213 0.02%
EURO 52,3676 0.15%
ALTIN 7.228,050,06
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.107 s Değişim: -0.53% -70,33 Adet:   7.475 Mio.Lot Hacim:   195.096 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,054
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,22 4,10 18:08:10
  • A1YEN 31,62 -0,06 18:09:04
  • ACSEL 104,40 -0,29 17:56:11
  • ADEL 34,40 -2,27 18:08:01
  • ADESE 1,50 -1,32 18:09:18
  • ADGYO 69,95 -1,48 18:05:28
  • AEFES 17,90 -1,49 18:09:20
  • AFYON 14,25 1,86 18:09:25
  • AGESA 234,70 1,25 17:59:15
  • AGHOL 32,58 -1,39 18:08:53
  • AGROT 3,21 -1,23 18:09:09
  • AGYO 7,81 -2,74 18:08:02
  • AHGAZ 25,86 0,78 18:08:10
  • AHSGY 23,04 -2,12 18:08:01
  • AKBNK 79,55 -0,13 18:09:49
  • AKCNS 184,10 9,98 18:05:28
  • AKENR 11,01 -1,87 18:08:20
  • AKFGY 3,00 -1,32 18:08:01
  • AKFIS 22,36 -1,15 18:09:04
  • AKFYE 18,18 -1,14 18:09:56
  • AKGRT 8,41 0,60 18:08:01
  • AKMGY 210,10 -1,64 17:56:08
  • AKSA 10,52 -2,41 18:09:19
  • AKSEN 71,00 2,16 18:09:46
  • AKSGY 8,55 0,12 18:00:01
  • AKSUE 24,70 -0,64 17:59:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,85 -0,35 18:08:11
  • ALARK 106,60 -2,74 18:09:11
  • ALBRK 8,62 0,12 17:59:54
  • ALCAR 889,50 -2,09 18:09:00
  • ALCTL 135,40 3,28 18:09:49
  • ALFAS 42,60 0,71 18:09:08
  • ALGYO 5,64 3,49 18:09:42
  • ALKA 13,70 -4,13 18:09:15
  • ALKIM 19,55 -2,45 18:08:01
  • ALKLC 247,90 9,98 18:09:11
  • ALTNY 16,65 -2,29 18:09:25
  • ALVES 3,88 9,92 18:08:43
  • ANELE 16,73 -1,99 18:08:01
  • ANGEN 11,79 -1,67 17:59:24
  • ANHYT 116,50 0,26 17:59:52
  • ANSGR 27,86 -0,43 18:09:56
  • APBDL 32,38 -1,88 17:58:43
  • APLIB 49,00 -1,78 17:59:25
  • APMDL 25,30 0,00 17:58:17
  • APX30 35,59 -1,14 17:59:58
  • ARASE 80,85 2,02 17:59:52
  • ARCLK 113,00 -1,31 18:08:29
  • ARDYZ 44,20 -2,90 18:09:46
  • ARENA 30,00 -1,45 17:58:41
  • ARFYE 31,12 2,64 18:08:01
  • ARMGD 81,80 -0,55 18:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,69 -2,90 18:08:49
  • ARTMS 39,92 1,42 18:09:43
  • ARZUM 2,35 0,86 18:09:10
  • ASELS 310,50 -3,94 18:09:29
  • ASGYO 11,44 -1,55 18:08:16
  • ASTOR 161,10 -1,10 18:09:07
  • ASUZU 59,90 -0,58 18:08:20
  • ATAGY 13,80 0,00 18:05:28
  • ATAKP 62,25 -1,81 17:59:16
  • ATATP 168,00 4,35 18:09:46
  • ATEKS 81,05 -5,76 18:09:39
  • ATLAS 6,68 3,73 17:59:14
  • ATSYH 62,35 0,48 18:08:58
  • AVGYO 10,65 3,50 18:08:08
  • AVHOL 39,64 0,71 18:09:59
  • AVOD 5,74 9,96 18:09:33
  • AVPGY 57,25 -0,61 17:59:57
  • AVTUR 16,72 -2,79 17:59:55
  • AYCES 486,50 0,31 18:09:41
  • AYDEM 23,58 0,77 18:09:32
  • AYEN 27,92 -1,97 18:08:01
  • AYES 18,50 0,05 18:05:28
  • AYGAZ 223,30 0,40 18:08:56
  • AZTEK 4,54 2,48 18:09:42