DOLAR 49,52350,11%
EURO 55,83780,36%
ALTIN 6.661,670,40
BITCOIN 40666791.68266%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.682 s Değişim: -3.22% -388,14 Adet:   2.574 Mio.Lot Hacim:   64.541 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,74 -6,27 13:44:27
  • A1YEN 1,54 -4,35 13:44:19
  • AAGYO 7,93 -4,46 13:44:27
  • ACSEL 81,50 -3,78 13:44:32
  • ADEL 23,88 -3,08 13:40:14
  • ADESE 0,54 -3,57 13:42:12
  • ADGYO 39,56 -3,37 13:16:06
  • AEFES 17,49 -3,21 13:44:20
  • AFYON 11,03 -3,67 13:44:22
  • AGESA 223,30 -3,33 13:39:03
  • AGHOL 30,06 -4,15 13:44:21
  • AGROT 1,24 -3,13 13:43:03
  • AGYO 6,61 -0,30 13:41:48
  • AHGAZ 46,42 -3,09 13:42:09
  • AHSGY 6,53 1,87 13:44:24
  • AKBNK 66,80 -1,76 13:44:28
  • AKCNS 191,00 -2,15 13:44:32
  • AKENR 7,20 -4,26 13:42:23
  • AKFGY 2,45 -1,21 13:36:35
  • AKFIS 14,54 -8,09 13:44:34
  • AKFYE 3,84 -1,54 13:40:17
  • AKGRT 4,98 -3,49 13:43:39
  • AKHAN 27,20 -9,21 13:44:28
  • AKMGY 198,90 -2,69 13:30:12
  • AKSA 9,87 -3,14 13:44:29
  • AKSEN 69,00 -3,36 13:44:23
  • AKSGY 9,18 -0,43 13:42:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,76 -7,11 13:44:26
  • AKYHO 1,51 -4,43 13:43:56
  • ALARK 107,50 -1,47 13:43:51
  • ALBRK 8,58 -2,28 13:44:34
  • ALBTN 19,51 -4,64 13:44:29
  • ALCAR 643,00 2,63 13:44:26
  • ALCTL 65,65 -7,73 13:43:14
  • ALFAS 25,80 -5,70 13:43:57
  • ALGYO 2,71 -4,24 13:43:52
  • ALKA 5,46 -4,55 13:42:48
  • ALKIM 10,70 -4,46 13:36:33
  • ALKLC 46,36 -9,98 13:43:08
  • ALTNY 11,91 -4,64 13:44:29
  • ALVES 0,54 -10,00 09:55:22
  • ANELE 12,96 -9,12 13:44:33
  • ANGEN 7,32 2,81 13:44:33
  • ANHYT 101,10 -2,69 13:44:32
  • ANSGR 22,20 -5,53 13:44:32
  • APBDL 34,60 -3,59 13:27:58
  • APGLD 542,25 1,26 13:39:38
  • APLIB 44,68 -1,37 13:44:21
  • APMDL 25,32 -3,28 13:42:13
  • APX30 36,07 -2,85 13:44:20
  • ARASE 90,20 -5,05 13:44:34
  • ARCLK 74,20 -3,07 13:44:22
  • ARDYZ 59,80 -3,47 13:44:28
  • ARENA 13,43 -4,07 13:42:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 11,62 -4,05 13:42:59
  • ARMGD 110,10 -8,02 13:44:32
  • ARSAN 2,98 -4,79 13:41:59
  • ARTMS 32,04 -2,61 13:37:33
  • ARZUM 1,13 -4,24 13:38:21
  • ASELS 338,00 -3,70 13:44:34
  • ASGYO 8,86 -3,49 13:39:44
  • ASTOR 165,90 -9,44 13:44:33
  • ASUZU 40,12 -3,70 13:44:23
  • ATAGY 7,75 -3,00 13:36:01
  • ATAKP 31,86 -1,97 13:42:15
  • ATATP 214,10 -3,12 13:42:19
  • ATATR 4,92 -8,38 13:44:02
  • ATEKS 89,85 -1,26 09:55:22
  • ATLAS 4,43 -3,70 13:38:21
  • ATSYH 70,70 -6,97 09:55:20
  • AVGYO 13,95 -6,75 13:43:38
  • AVHOL 30,96 -5,03 13:44:29
  • AVOD 2,49 -3,49 13:43:24
  • AVPGY 48,10 -2,95 13:44:13
  • AVTUR 8,40 -3,78 13:38:17
  • AYCES 329,00 -3,66 13:39:41
  • AYDEM 22,86 -4,59 13:43:44
  • AYEN 23,82 -2,14 13:42:14
  • AYES 6,90 -5,48 12:55:14
  • AYGAZ 274,25 -4,94 13:44:25
  • AZTEK 2,75 -1,79 13:43:52