DOLAR 49,52350,11%
EURO 55,83780,36%
ALTIN 6.661,670,40
BITCOIN 40666791.68266%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.679 s Değişim: -3.24% -390,89 Adet:   2.580 Mio.Lot Hacim:   64.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,70 -3,36 13:44:12
  • ECILC 54,40 -3,03 13:44:33
  • ECOGR 21,22 -4,41 13:41:59
  • ECZYT 193,00 -3,88 13:44:22
  • EDATA 4,47 9,83 13:43:30
  • EDIP 24,96 -6,38 13:43:43
  • EFOR 16,73 -3,46 13:44:16
  • EGEEN 4.575,00 -3,94 13:42:14
  • EGEGY 14,83 -3,95 13:43:51
  • EGEPO 5,30 -4,16 13:34:13
  • EGGUB 89,05 -3,10 13:43:53
  • EGPRO 28,76 -5,21 13:44:27
  • EGSER 2,35 -5,24 13:39:22
  • EKDMR 26,06 -5,24 13:44:10
  • EKGYO 19,11 -3,48 13:44:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 15,90 -3,64 13:44:27
  • EKIZ 45,00 -7,02 12:55:14
  • EKOS 2,94 -3,61 13:43:39
  • EKSUN 4,04 -2,65 13:36:09
  • ELITE 18,07 -5,74 13:44:23
  • EMKEL 6,21 -6,19 13:43:11
  • EMNIS 129,00 -0,85 12:55:14
  • EMPAE 40,96 -4,74 13:44:25
  • ENDAE 10,90 -7,63 13:44:26
  • ENERY 14,14 -2,48 13:44:29
  • ENJSA 109,40 -4,62 13:44:22
  • ENKAI 76,40 -1,80 13:44:30
  • ENSRI 2,78 -4,79 13:43:07
  • ENTRA 4,38 -0,23 13:43:27
  • EPLAS 4,98 -3,49 13:43:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 103,40 -4,61 13:37:30
  • ERCB 37,78 -5,55 13:43:57
  • EREGL 36,30 -2,94 13:44:27
  • ERSU 17,23 -2,32 13:42:30
  • ESCAR 12,69 -6,96 13:44:20
  • ESCOM 3,90 -4,41 13:42:48
  • ESEN 2,22 -3,48 13:44:28
  • ETILR 6,91 -1,99 13:44:18
  • ETYAT 12,62 -1,71 13:43:01
  • EUHOL 6,60 -7,04 09:55:22
  • EUKYO 9,02 -0,88 13:29:59
  • EUPWR 43,30 -8,30 13:44:29
  • EUREN 2,45 -5,77 13:42:58
  • EUYO 3,89 -0,51 13:39:32
  • EYGYO 1,67 -5,11 13:44:29