DOLAR 45,0729 0.05%
EURO 52,8143 -0.03%
ALTIN 6.578,11-1,16
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: -0.13% -18,15 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,00 -4,50 18:08:02
  • ECILC 85,55 -0,12 18:08:40
  • ECOGR 37,40 2,41 18:09:25
  • ECZYT 386,50 -0,39 18:09:35
  • EDATA 19,50 2,63 18:09:11
  • EDIP 37,12 0,27 18:09:50
  • EFOR 11,03 2,32 18:09:55
  • EGEEN 6.320,00 0,08 18:09:40
  • EGEGY 30,60 -0,71 18:09:42
  • EGEPO 19,01 1,17 18:09:25
  • EGGUB 127,20 3,16 18:09:44
  • EGPRO 45,00 2,27 18:08:01
  • EGSER 3,00 0,00 18:08:51
  • EKGYO 20,18 -2,51 18:09:58
  • EKIZ 95,00 -2,56 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,90 1,37 18:09:30
  • EKSUN 5,80 0,52 18:08:01
  • ELITE 30,44 0,66 18:09:29
  • EMKEL 26,14 -3,40 18:09:52
  • EMNIS 149,80 0,81 18:05:31
  • EMPAE 38,60 -2,18 18:09:59
  • ENDAE 16,00 0,25 18:09:52
  • ENERY 8,83 -1,45 18:09:24
  • ENJSA 122,50 1,58 18:09:46
  • ENKAI 104,90 1,16 18:09:48
  • ENPRA 91,45 -2,71 18:09:35
  • ENSRI 16,22 -9,99 18:09:56
  • ENTRA 11,09 -0,54 18:09:54
  • EPLAS 6,14 1,15 18:08:11
  • ERBOS 194,00 -0,10 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,50 1,68 18:08:48
  • EREGL 33,72 2,24 18:09:54
  • ERSU 27,96 -4,05 18:05:31
  • ESCAR 53,00 2,42 18:09:37
  • ESCOM 5,83 10,00 18:09:58
  • ESEN 3,71 -1,07 18:09:51
  • ETILR 5,07 -6,11 18:09:14
  • ETYAT 8,01 1,39 17:59:42
  • EUHOL 12,60 0,16 18:09:42
  • EUKYO 7,47 2,47 18:08:27
  • EUPWR 48,90 -0,37 18:09:45
  • EUREN 5,50 -2,65 18:09:59
  • EUYO 5,61 -2,43 18:08:33
  • EYGYO 2,78 -1,42 18:08:44