DOLAR 42,5154 0.03%
EURO 49,5739 -0.05%
ALTIN 5.778,090,45
BITCOIN 3875756-1.68398%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.954 s Değişim: 0.33% 35,77 Adet:   4.307 Mio.Lot Hacim:   96.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,55 -2,15 15:14:12
  • ECILC 87,00 -0,91 15:15:08
  • ECOGR 21,50 -1,38 15:14:42
  • ECZYT 338,25 -1,96 15:12:09
  • EDATA 5,31 0,38 15:13:26
  • EDIP 34,82 -0,80 15:12:23
  • EFOR 29,80 1,98 15:13:55
  • EGEEN 7.062,50 -0,11 15:11:43
  • EGEGY 24,76 -0,08 15:13:19
  • EGEPO 7,20 -0,83 15:04:33
  • EGGUB 96,00 0,10 15:13:52
  • EGPRO 24,08 -0,50 15:14:12
  • EGSER 2,99 -0,99 15:13:08
  • EKGYO 20,72 -0,77 15:14:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 103,90 1,37 13:55:14
  • EKOS 26,40 -0,75 15:14:41
  • EKSUN 5,51 -0,18 15:10:43
  • ELITE 31,28 -0,35 15:11:14
  • EMKEL 66,80 8,09 15:15:15
  • EMNIS 176,50 3,76 13:55:14
  • ENDAE 14,32 -0,69 15:14:42
  • ENERY 10,26 1,58 15:15:12
  • ENJSA 83,15 1,77 15:15:09
  • ENKAI 79,45 -0,75 15:14:42
  • ENSRI 70,00 1,82 15:14:58
  • ENTRA 10,27 -0,19 15:14:18
  • EPLAS 5,15 1,18 15:14:33
  • ERBOS 182,00 -0,27 15:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,15 -2,27 15:15:00
  • EREGL 23,80 0,08 15:15:12
  • ERSU 18,10 -0,11 15:12:22
  • ESCAR 20,52 0,00 15:10:45
  • ESCOM 3,04 -1,62 15:12:10
  • ESEN 7,37 0,82 15:14:10
  • ETILR 3,69 -1,60 15:06:55
  • ETYAT 21,58 -1,19 15:12:36
  • EUHOL 11,80 0,00 13:55:14
  • EUKYO 14,08 0,57 15:14:28
  • EUPWR 32,16 3,74 15:15:12
  • EUREN 6,16 0,82 15:14:21
  • EUYO 12,77 -0,39 15:07:15
  • EYGYO 3,81 0,26 15:11:03