DOLAR 43,4213 0.02%
EURO 52,3676 0.15%
ALTIN 7.228,050,06
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.107 s Değişim: -0.53% -70,33 Adet:   7.475 Mio.Lot Hacim:   195.096 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,054
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,70 -0,75 18:09:30
  • ECILC 128,90 5,14 18:09:59
  • ECOGR 25,20 3,70 18:09:43
  • ECZYT 343,00 1,78 18:09:26
  • EDATA 9,40 3,07 18:09:47
  • EDIP 37,66 -3,19 18:09:10
  • EFOR 23,56 3,33 18:09:51
  • EGEEN 7.355,00 -0,98 18:09:24
  • EGEGY 31,78 9,97 18:09:52
  • EGEPO 10,00 -0,50 18:09:59
  • EGGUB 94,50 -1,77 18:09:20
  • EGPRO 25,90 -2,41 18:08:01
  • EGSER 3,06 -2,24 18:09:58
  • EKGYO 23,50 -1,01 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 129,00 -2,35 18:05:28
  • EKOS 6,04 -0,82 18:09:51
  • EKSUN 5,98 2,05 18:09:41
  • ELITE 30,46 -0,72 18:09:51
  • EMKEL 21,66 -0,09 18:09:56
  • EMNIS 168,90 -1,52 18:09:23
  • ENDAE 14,92 -1,00 18:08:26
  • ENERY 10,40 2,46 18:09:57
  • ENJSA 100,30 0,40 18:08:57
  • ENKAI 84,40 0,42 18:09:46
  • ENSRI 23,06 9,91 18:09:57
  • ENTRA 10,92 -2,06 18:09:50
  • EPLAS 7,23 -0,28 18:09:56
  • ERBOS 203,00 -0,98 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,35 0,21 18:08:01
  • EREGL 27,44 -0,58 18:09:26
  • ERSU 18,40 0,93 17:45:28
  • ESCAR 25,08 3,64 18:05:28
  • ESCOM 3,80 5,85 18:09:43
  • ESEN 4,00 -4,31 18:09:52
  • ETILR 3,88 -1,77 18:05:28
  • ETYAT 24,28 3,76 18:05:28
  • EUHOL 12,20 1,67 18:09:31
  • EUKYO 16,48 0,43 18:05:28
  • EUPWR 41,20 0,88 18:08:29
  • EUREN 4,97 0,00 18:09:45
  • EUYO 14,70 -2,78 18:08:38
  • EYGYO 3,98 -1,00 18:05:26