DOLAR 42,5154 0.03%
EURO 49,5739 -0.05%
ALTIN 5.778,090,45
BITCOIN 3875756-1.68398%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.954 s Değişim: 0.33% 35,77 Adet:   4.307 Mio.Lot Hacim:   96.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,48 -2,08 15:13:28
  • DAPGM 11,63 3,19 15:15:13
  • DARDL 2,22 -0,45 15:15:27
  • DCTTR 25,74 -1,00 15:14:16
  • DENGE 3,34 3,09 15:15:11
  • DERHL 13,74 2,38 15:15:10
  • DERIM 35,10 0,29 15:15:29
  • DESA 11,32 -0,79 15:14:05
  • DESPC 46,18 -1,95 15:10:33
  • DEVA 60,75 0,83 15:14:04
  • DGATE 63,65 -3,92 15:13:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,44 0,45 15:10:44
  • DGNMO 5,38 -2,36 15:15:15
  • DIRIT 22,50 -3,43 13:55:14
  • DITAS 40,26 -2,89 15:15:09
  • DMRGD 24,40 -1,05 15:15:27
  • DMSAS 10,78 -1,37 15:11:11
  • DNISI 20,38 -0,10 15:14:11
  • DOAS 187,00 1,41 15:15:29
  • DOCO 9.335,00 1,03 15:15:10
  • DOFER 48,26 -9,46 15:15:16
  • DOFRB 73,55 -2,97 15:15:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 45,50 -1,30 15:15:25
  • DOHOL 17,54 -0,06 15:15:26
  • DOKTA 22,38 2,19 15:15:28
  • DSTKF 582,00 -9,35 15:15:28
  • DUNYH 102,40 -0,78 15:15:17
  • DURDO 3,68 0,55 15:14:06
  • DURKN 14,22 0,71 15:15:04
  • DYOBY 13,16 0,08 15:06:16
  • DZGYO 7,22 0,84 15:13:38