DOLAR 49,52350,11%
EURO 55,83780,36%
ALTIN 6.661,670,40
BITCOIN 40666791.68266%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.680 s Değişim: -3.24% -390,60 Adet:   2.580 Mio.Lot Hacim:   64.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,13 -3,35 13:42:19
  • ICUGS 1,45 9,85 13:43:53
  • IDGYO 2,07 -4,61 13:44:12
  • IEYHO 20,54 -9,99 13:13:28
  • IHAAS 13,84 -6,93 13:42:32
  • IHEVA 1,46 -3,31 13:30:40
  • IHGZT 0,85 -4,49 13:43:10
  • IHLAS 0,81 -3,57 13:42:34
  • IHLGM 1,10 -5,98 13:41:52
  • IHYAY 0,95 -5,00 13:38:03
  • IMASM 1,45 -3,33 13:43:33
  • INDES 11,41 -4,68 13:44:22
  • INFO 1,17 -1,68 13:43:44
  • INGRM 275,00 -3,42 13:40:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 178,60 -4,49 12:55:14
  • INTEM 168,60 -3,82 13:35:00
  • INTET 43,94 -8,31 13:44:23
  • INVEO 4,92 -3,91 13:42:31
  • INVES 691,00 -2,68 13:38:02
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 12:55:14
  • ISBIR 54,00 -4,76 12:55:14
  • ISBTR 375.185,00 -9,59 09:55:21
  • ISCTR 12,87 -1,76 13:43:48
  • ISDMR 58,85 -3,92 13:44:22
  • ISFIN 15,63 -1,33 13:33:28
  • ISGLK 669,50 0,53 13:13:26
  • ISGSY 12,37 -5,79 13:40:42
  • ISGYO 20,46 -3,76 13:43:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 3,06 -1,29 13:43:13
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 09:55:21
  • ISMDL 22,38 -3,07 13:28:57
  • ISMEN 28,84 -2,63 13:44:12
  • ISSEN 5,20 -4,06 13:30:11
  • ISVEA 16,98 -4,87 13:44:14
  • ISX30 22,87 -2,68 13:40:17
  • ISYAT 6,10 -2,87 13:44:02
  • IZENR 3,71 -3,64 13:41:14
  • IZFAS 22,24 8,59 13:44:15
  • IZINV 28,44 -6,20 13:32:55
  • IZMDC 6,04 -4,58 13:43:48