DOLAR 42,5154 0.03%
EURO 49,5739 -0.05%
ALTIN 5.778,090,45
BITCOIN 3875756-1.68398%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.30% 33,04 Adet:   4.290 Mio.Lot Hacim:   95.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 208,70 -4,79 15:14:09
  • TARKM 336,00 -0,74 15:11:58
  • TATEN 14,35 -0,49 15:14:06
  • TATGD 12,31 -1,05 15:15:32
  • TAVHL 284,00 -0,26 15:11:23
  • TBORG 166,80 0,60 15:15:09
  • TCELL 98,35 1,24 15:15:32
  • TCKRC 55,15 8,78 15:15:08
  • TDGYO 31,62 0,32 15:15:19
  • TEHOL 31,38 -0,51 15:15:28
  • TEKTU 13,56 9,98 15:14:36
  • TERA 288,25 0,09 15:15:32
  • TEZOL 12,73 4,34 15:14:59
  • TGSAS 170,00 0,41 15:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 268,75 -0,46 15:15:31
  • TKFEN 68,50 0,59 15:14:07
  • TKNSA 22,68 -1,39 15:12:00
  • TLMAN 95,80 0,00 15:15:14
  • TMPOL 350,50 -9,96 13:55:14
  • TMSN 103,00 -0,77 15:15:12
  • TNZTP 20,94 0,00 15:07:09
  • TOASO 233,50 1,39 15:14:34
  • TRALT 39,78 2,10 15:15:12
  • TRCAS 41,58 0,34 15:15:15
  • TRENJ 79,40 -0,25 15:14:01
  • TRGYO 72,95 0,00 15:15:29
  • TRHOL 655,50 0,54 15:15:28
  • TRILC 16,48 0,49 15:13:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 98,60 1,54 15:15:32
  • TSGYO 7,31 0,69 15:12:33
  • TSKB 13,06 2,03 15:12:29
  • TSPOR 1,18 0,85 15:15:28
  • TTKOM 55,65 -0,89 15:15:26
  • TTRAK 525,00 0,96 15:14:09
  • TUCLK 9,10 -3,91 15:15:04
  • TUKAS 2,54 0,40 15:15:10
  • TUPRS 198,30 0,66 15:15:29
  • TUREX 7,59 -0,13 15:14:32
  • TURGG 27,70 0,22 15:13:46
  • TURSG 11,69 -0,17 15:14:34