DOLAR 49,52350,11%
EURO 55,83780,36%
ALTIN 6.661,670,40
BITCOIN 40666791.68266%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.679 s Değişim: -3.24% -390,89 Adet:   2.580 Mio.Lot Hacim:   64.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 735,00 -6,37 13:42:49
  • MACKO 22,88 -3,62 13:42:08
  • MAGEN 7,36 -1,74 13:44:21
  • MAKIM 12,58 -3,75 13:44:06
  • MAKTK 6,03 -3,37 13:44:14
  • MANAS 4,04 4,39 13:44:20
  • MARBL 7,86 -4,50 13:42:27
  • MARMR 1,32 -6,38 13:43:49
  • MARTI 1,61 -6,94 13:43:48
  • MASFN 31,90 -6,73 13:43:25
  • MAVI 35,88 -1,75 13:43:41
  • MCARD 93,55 -4,44 13:44:21
  • MEDTR 17,94 -1,64 13:40:23
  • MEGAP 1,07 0,00 12:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,07 0,00 12:55:14
  • MEGMT 3,16 -5,39 13:43:51
  • MEKAG 1,79 -4,79 13:43:05
  • MEPET 18,71 -4,05 13:41:47
  • MERCN 9,34 -7,80 13:42:23
  • MERIT 12,87 -2,13 13:43:52
  • MERKO 0,92 -5,15 13:43:48
  • METEN 19,79 -2,13 13:43:44
  • METRO 7,39 -5,38 13:44:02
  • MEYSU 7,32 -5,67 13:42:22
  • MGROS 456,00 -2,98 13:44:20
  • MHRGY 1,76 -2,22 13:42:22
  • MIATK 27,62 0,44 13:44:18
  • MMCAS 10,74 -9,97 12:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,70 -3,76 13:39:16
  • MNDTR 3,75 -3,35 13:43:28
  • MOBTL 10,01 -4,48 13:41:27
  • MOGAN 8,41 -4,32 13:44:14
  • MOPAS 16,05 -5,31 13:37:17
  • MPARK 416,50 -2,57 13:43:05
  • MRGYO 1,25 -5,30 13:42:38
  • MRSHL 1.210,00 -2,81 13:42:57
  • MSGYO 4,39 -3,30 13:44:01
  • MTRKS 18,54 -6,32 13:38:47
  • MTRYO 7,19 -4,13 13:32:49
  • MZHLD 3,91 -4,40 13:40:58