DOLAR 49,52200,11%
EURO 55,81160,31%
ALTIN 6.660,600,39
BITCOIN 40518221.19989%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.663 s Değişim: -3.38% -407,56 Adet:   2.319 Mio.Lot Hacim:   54.502 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,660
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 119,30 -9,96 12:54:52
  • KARCL 38,34 -6,12 13:00:15
  • KAREL 5,25 -5,06 12:59:47
  • KARSN 7,90 -5,28 12:59:33
  • KARTN 101,20 -6,04 12:58:25
  • KATMR 1,29 -5,15 12:59:26
  • KAYSE 2,71 -3,90 12:59:00
  • KBORU 9,57 -7,45 12:58:52
  • KCAER 10,01 -4,39 12:59:47
  • KCHOL 203,30 -3,60 13:00:13
  • KENT 261,25 0,00 12:55:14
  • KERVN 5,67 -10,00 12:55:14
  • KFEIN 5,35 -4,80 12:52:49
  • KGYO 7,94 -1,00 12:59:58
  • KIMMR 9,87 -5,73 12:57:48
  • KLGYO 3,91 -3,22 13:00:11
  • KLKIM 19,84 -3,78 13:00:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 19,76 -5,27 12:59:57
  • KLNMA 7,21 -0,14 12:55:14
  • KLRHO 10,74 0,75 13:00:15
  • KLSER 17,53 -3,31 12:59:39
  • KLSYN 13,28 -6,48 12:57:55
  • KLYPV 46,98 -5,93 13:00:02
  • KMPUR 12,93 -5,07 13:00:15
  • KNFRT 8,49 -8,81 12:59:23
  • KOCMT 2,61 -3,33 13:00:03
  • KONKA 7,44 -4,25 12:58:51
  • KONTR 1,69 -9,63 09:55:22
  • KONYA 3.265,00 -2,90 12:56:04
  • KOPOL 2,89 -3,99 12:56:50
  • KORDS 2,70 -5,26 12:59:49
  • KOTON 9,18 -4,18 12:58:47
  • KPEKS 49,34 -3,63 13:00:10
  • KRDMA 36,52 -5,78 13:00:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 48,56 -6,71 12:59:44
  • KRDMD 41,10 -4,33 13:00:15
  • KRGYO 3,02 -7,93 12:57:46
  • KRONT 18,03 -2,44 12:59:38
  • KRPLS 10,46 -5,17 12:59:52
  • KRSTL 6,83 -4,34 12:58:33
  • KRTEK 5,40 -0,37 12:52:54
  • KRVGD 2,11 -3,21 12:53:11
  • KSTUR 1.790,00 -0,56 12:55:14
  • KTLEV 6,04 -5,92 13:00:15
  • KTSKR 56,95 -3,47 12:53:31
  • KUTPO 60,30 -3,05 12:55:43
  • KUVVA 80,30 -0,37 12:59:24
  • KUYAS 10,26 -4,74 12:59:28
  • KZBGY 1,23 -3,91 12:57:09
  • KZGYO 17,42 -3,86 12:55:07