DOLAR 42,5144 0.02%
EURO 49,5392 -0.12%
ALTIN 5.773,660,37
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.53% 57,91 Adet:   4.022 Mio.Lot Hacim:   88.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,80 1,02 14:31:19
  • AGHOL 28,18 0,57 14:27:49
  • AKBNK 66,75 3,65 14:31:21
  • AKSA 10,28 -3,56 14:31:15
  • AKSEN 60,70 -2,80 14:30:57
  • ALARK 98,15 3,04 14:31:11
  • ALTNY 61,20 -0,81 14:30:54
  • ANSGR 22,62 0,89 14:30:06
  • ARCLK 105,80 1,24 14:31:11
  • ASELS 185,20 0,05 14:31:19
  • ASTOR 99,50 1,43 14:31:22
  • BALSU 17,04 -0,35 14:30:31
  • BIMAS 520,00 -1,61 14:31:22
  • BINHO 9,85 0,31 14:31:22
  • BRSAN 492,25 -3,20 14:31:12
  • BRYAT 2.282,00 -2,89 14:31:18
  • BSOKE 15,68 5,45 14:30:44
  • BTCIM 3,81 8,55 14:31:11
  • CANTE 2,11 0,96 14:31:07
  • CCOLA 50,90 -0,29 14:30:45
  • CIMSA 48,34 1,77 14:31:18
  • CLEBI 1.577,00 0,51 14:30:46
  • CWENE 28,20 -2,42 14:31:18
  • DAPGM 11,51 2,13 14:31:11
  • DOAS 186,20 0,98 14:30:58
  • DOHOL 17,64 0,51 14:31:10
  • DSTKF 584,50 -8,96 14:31:17
  • ECILC 86,65 -1,31 14:31:19
  • EFOR 29,94 2,46 14:30:43
  • EGEEN 7.060,00 -0,14 14:31:03
  • EKGYO 20,98 0,48 14:31:04
  • ENERY 10,23 1,29 14:31:10
  • ENJSA 83,20 1,84 14:31:17
  • ENKAI 79,50 -0,69 14:30:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 14:30:47
  • EUPWR 32,80 5,81 14:31:18
  • FENER 10,18 0,69 14:30:48
  • FROTO 91,80 1,60 14:31:22
  • GARAN 139,80 1,75 14:31:04
  • GENIL 195,40 0,21 14:31:14
  • GESAN 45,92 2,91 14:31:13
  • GLRMK 161,80 0,19 14:30:35
  • GRSEL 320,50 2,97 14:30:52
  • GRTHO 307,75 -2,30 14:31:21
  • GSRAY 1,30 3,17 14:31:09
  • GUBRF 313,00 2,29 14:31:01
  • HALKB 38,96 0,93 14:31:08
  • HEKTS 3,17 -0,31 14:30:54
  • IEYHO 59,05 -0,34 14:30:49
  • ISCTR 13,98 2,34 14:31:21
  • ISMEN 41,58 0,29 14:31:00
  • KCAER 10,17 -0,49 14:30:52
  • KCHOL 170,80 0,89 14:31:09
  • KONTR 31,34 3,23 14:31:20
  • KRDMD 25,50 0,63 14:30:49
  • KTLEV 18,69 2,98 14:31:10
  • KUYAS 41,28 -0,05 14:30:20
  • MAGEN 32,38 -0,37 14:26:48
  • MAVI 37,00 -0,43 14:31:15
  • MGROS 509,50 -1,16 14:31:09
  • MIATK 37,24 3,73 14:31:12
  • MPARK 325,00 0,70 14:28:28
  • OBAMS 8,21 1,61 14:31:21
  • ODAS 5,30 0,19 14:29:53
  • OTKAR 492,75 1,18 14:31:11
  • OYAKC 24,62 0,65 14:31:19
  • PASEU 136,10 -0,66 14:30:56
  • PATEK 24,28 -0,41 14:31:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,08 -0,35 14:31:22
  • PGSUS 196,60 -0,35 14:31:21
  • RALYH 206,30 -0,82 14:30:43
  • REEDR 7,28 -0,27 14:30:54
  • SAHOL 84,30 2,00 14:30:56
  • SASA 2,89 0,00 14:31:21
  • SISE 37,02 1,15 14:31:13
  • SKBNK 8,29 0,24 14:30:31
  • SOKM 48,32 0,67 14:31:08
  • TABGD 210,20 -4,11 14:31:15
  • TAVHL 284,25 -0,18 14:31:06
  • TCELL 98,55 1,44 14:30:57
  • THYAO 269,25 -0,28 14:31:09
  • TKFEN 68,95 1,25 14:31:15
  • TOASO 233,60 1,43 14:31:06
  • TRALT 40,06 2,82 14:31:21
  • TRENJ 79,65 0,06 14:31:18
  • TRMET 99,15 2,11 14:31:22
  • TSKB 13,03 1,80 14:31:02
  • TSPOR 1,17 0,00 14:31:19
  • TTKOM 55,90 -0,45 14:31:04
  • TTRAK 527,50 1,44 14:30:41
  • TUKAS 2,55 0,79 14:31:01
  • TUPRS 198,80 0,91 14:31:19
  • TUREX 7,60 0,00 14:30:24
  • TURSG 11,71 0,00 14:31:01
  • ULKER 111,20 0,00 14:31:17
  • VAKBN 31,12 -0,64 14:31:04
  • VESTL 32,30 0,44 14:30:46
  • YEOTK 38,58 1,26 14:31:08
  • YKBNK 35,56 1,31 14:31:14
  • ZOREN 3,16 0,32 14:31:12