DOLAR 49,52110,11%
EURO 55,79600,29%
ALTIN 6.648,490,20
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.701 s Değişim: -3.06% -368,95 Adet:   2.715 Mio.Lot Hacim:   71.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,76 -5,76 14:20:51
  • A1YEN 1,54 -4,35 14:18:51
  • AAGYO 8,00 -3,61 14:20:33
  • ACSEL 82,20 -2,95 14:20:54
  • ADEL 24,16 -1,95 14:19:30
  • ADESE 0,54 -3,57 14:20:40
  • ADGYO 39,62 -3,22 14:20:47
  • AEFES 17,52 -3,04 14:20:54
  • AFYON 11,04 -3,58 14:18:54
  • AGESA 224,00 -3,03 14:20:41
  • AGHOL 30,10 -4,02 14:20:40
  • AGROT 1,24 -3,13 14:20:53
  • AGYO 6,62 -0,15 14:15:22
  • AHGAZ 46,38 -3,17 14:20:43
  • AHSGY 6,57 2,50 14:20:39
  • AKBNK 67,00 -1,47 14:20:57
  • AKCNS 190,80 -2,25 14:20:13
  • AKENR 7,22 -3,99 14:20:56
  • AKFGY 2,43 -2,02 14:16:28
  • AKFIS 14,43 -8,79 14:20:57
  • AKFYE 3,84 -1,54 14:19:57
  • AKGRT 5,00 -3,10 14:19:48
  • AKHAN 27,12 -9,48 14:20:55
  • AKMGY 198,40 -2,94 14:18:32
  • AKSA 9,86 -3,24 14:20:48
  • AKSEN 69,20 -3,08 14:20:47
  • AKSGY 9,04 -1,95 14:19:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,71 -7,43 14:17:10
  • AKYHO 1,50 -5,06 14:20:27
  • ALARK 107,50 -1,47 14:20:55
  • ALBRK 8,59 -2,16 14:20:58
  • ALBTN 19,69 -3,76 14:20:52
  • ALCAR 648,50 3,51 14:20:47
  • ALCTL 65,80 -7,52 14:20:47
  • ALFAS 25,90 -5,34 14:20:53
  • ALGYO 2,72 -3,89 14:20:48
  • ALKA 5,46 -4,55 14:13:22
  • ALKIM 10,60 -5,36 14:20:49
  • ALKLC 46,36 -9,98 14:18:13
  • ALTNY 11,93 -4,48 14:20:44
  • ALVES 0,54 -10,00 09:55:22
  • ANELE 12,95 -9,19 14:20:24
  • ANGEN 7,17 0,70 14:19:31
  • ANHYT 101,40 -2,41 14:20:49
  • ANSGR 22,24 -5,36 14:20:00
  • APBDL 34,54 -3,76 14:20:18
  • APGLD 542,25 1,26 14:20:00
  • APLIB 44,60 -1,55 14:20:43
  • APMDL 25,44 -2,83 14:20:38
  • APX30 36,13 -2,69 14:20:48
  • ARASE 90,45 -4,79 14:19:28
  • ARCLK 74,15 -3,14 14:19:16
  • ARDYZ 60,05 -3,07 14:20:21
  • ARENA 13,50 -3,57 14:20:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 11,66 -3,72 14:20:38
  • ARMGD 109,90 -8,19 14:20:17
  • ARSAN 3,01 -3,83 14:20:02
  • ARTMS 32,00 -2,74 14:20:41
  • ARZUM 1,15 -2,54 14:18:51
  • ASELS 337,50 -3,85 14:21:00
  • ASGYO 8,88 -3,27 14:17:17
  • ASTOR 166,40 -9,17 14:21:00
  • ASUZU 40,16 -3,60 14:20:46
  • ATAGY 7,74 -3,13 14:14:38
  • ATAKP 31,96 -1,66 14:20:42
  • ATATP 214,60 -2,90 14:19:50
  • ATATR 4,95 -7,82 14:20:58
  • ATEKS 83,05 -8,74 09:55:22
  • ATLAS 4,43 -3,70 14:12:29
  • ATSYH 70,70 -6,97 13:55:12
  • AVGYO 13,98 -6,55 14:18:24
  • AVHOL 31,38 -3,74 14:20:59
  • AVOD 2,50 -3,10 14:19:39
  • AVPGY 48,50 -2,14 14:17:23
  • AVTUR 8,54 -2,18 13:38:17
  • AYCES 327,00 -4,25 14:11:28
  • AYDEM 22,82 -4,76 14:20:39
  • AYEN 23,88 -1,89 14:18:45
  • AYES 7,19 -1,51 12:55:14
  • AYGAZ 276,75 -4,07 14:20:42
  • AZTEK 2,73 -2,50 14:20:02