DOLAR 43,9804 0.04%
EURO 51,4277 -0.03%
ALTIN 7.592,150,76
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.346 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   186.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,14 5,67 18:10:00
  • BAHKM 113,00 0,00 18:10:00
  • BAKAB 36,04 -7,73 18:10:00
  • BALAT 95,15 -2,91 18:10:01
  • BALSU 14,64 -4,50 18:10:00
  • BANVT 162,30 -3,22 18:10:00
  • BARMA 41,72 -2,52 18:10:00
  • BASCM 13,52 -5,98 18:10:01
  • BASGZ 47,58 0,38 18:10:00
  • BAYRK 4,21 -6,03 18:10:00
  • BEGYO 4,09 -7,05 18:10:00
  • BERA 16,66 -3,31 18:10:00
  • BESLR 14,40 -2,04 18:10:00
  • BESTE 25,00 -9,94 18:10:00
  • BFREN 144,60 -5,98 18:10:00
  • BIENY 21,84 -5,54 18:10:00
  • BIGCH 7,74 -0,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 8,72 -3,96 18:10:00
  • BIGTK 259,25 -2,90 18:10:00
  • BIMAS 674,50 1,05 18:10:00
  • BINBN 162,20 1,19 18:10:00
  • BINHO 8,56 -4,89 18:10:00
  • BIOEN 15,42 -5,40 18:10:00
  • BIZIM 27,60 -4,89 18:10:00
  • BJKAS 1,48 -3,27 18:10:00
  • BLCYT 35,80 -5,74 18:10:00
  • BLUME 43,12 -8,45 18:10:00
  • BMSCH 17,03 -2,13 18:10:00
  • BMSTL 67,00 -9,95 18:10:00
  • BNTAS 6,27 -5,29 18:10:00
  • BOBET 20,28 -1,36 18:10:00
  • BORLS 3,03 1,34 18:10:00
  • BORSK 5,86 -4,72 18:10:00
  • BOSSA 6,36 -6,61 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 86,65 -4,41 18:10:00
  • BRKO 16,00 -2,74 18:10:01
  • BRKSN 8,60 -4,66 18:10:01
  • BRKVY 87,05 -3,49 18:10:00
  • BRLSM 16,46 -2,02 18:10:00
  • BRMEN 7,78 -7,93 18:10:01
  • BRSAN 583,50 -9,95 18:10:00
  • BRYAT 2.190,00 -4,37 18:10:00
  • BSOKE 28,82 -1,17 18:10:00
  • BTCIM 5,36 -0,92 18:10:00
  • BUCIM 6,07 -4,11 18:10:00
  • BULGS 44,74 -1,71 18:10:00
  • BURCE 52,80 -4,86 18:10:00
  • BURVA 652,50 -5,16 18:10:01
  • BVSAN 104,10 -5,45 18:10:00
  • BYDNR 30,42 -8,10 18:10:01