DOLAR 42,2001 0,23%
EURO 48,7960 0,43%
ALTIN 5.541,742,00
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.66% -72,06 Adet:   3.538 Mio.Lot Hacim:   76.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,850
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,07 0,50 13:37:55
  • DAPGM 12,25 -5,62 13:38:18
  • DARDL 2,43 0,00 13:35:46
  • DCTTR 30,20 -0,26 13:37:14
  • DENGE 3,55 2,60 13:38:12
  • DERHL 16,29 -0,67 13:38:08
  • DERIM 38,92 -1,47 13:34:11
  • DESA 14,07 -4,35 13:38:18
  • DESPC 52,95 -1,67 13:34:40
  • DEVA 65,50 -5,28 13:35:38
  • DGATE 79,55 0,38 13:24:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,88 -1,24 13:38:06
  • DGNMO 6,08 -0,33 13:34:36
  • DIRIT 26,64 -0,22 09:55:23
  • DITAS 34,14 5,83 13:37:42
  • DMRGD 25,02 -2,27 13:36:28
  • DMSAS 9,74 -0,10 13:36:57
  • DNISI 21,34 0,00 13:38:00
  • DOAS 180,20 0,50 13:38:08
  • DOCO 9.830,00 1,44 13:35:05
  • DOFER 61,75 -0,40 13:35:50
  • DOFRB 107,20 -6,29 13:38:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 63,40 9,97 13:35:04
  • DOHOL 16,66 -3,87 13:38:15
  • DOKTA 24,02 -2,28 13:36:03
  • DSTKF 729,00 0,76 13:38:07
  • DUNYH 113,10 -2,50 13:35:55
  • DURDO 3,75 0,00 13:30:06
  • DURKN 15,39 0,20 13:29:39
  • DYOBY 13,85 -1,14 13:37:14
  • DZGYO 6,96 0,72 13:37:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.