DOLAR 42,5139 0.03%
EURO 49,5894 -0.02%
ALTIN 5.786,970,60
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.974 s Değişim: 0.50% 55,06 Adet:   5.309 Mio.Lot Hacim:   121.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,35 -0,72 17:18:00
  • ECILC 88,35 0,63 17:21:28
  • ECOGR 21,52 -1,28 17:21:21
  • ECZYT 334,50 -3,04 17:21:30
  • EDATA 5,34 0,95 17:17:31
  • EDIP 35,02 -0,23 17:19:51
  • EFOR 30,24 3,49 17:21:31
  • EGEEN 7.087,50 0,25 17:21:04
  • EGEGY 24,70 -0,32 17:20:34
  • EGEPO 7,22 -0,55 17:20:01
  • EGGUB 96,40 0,52 17:21:09
  • EGPRO 24,64 1,82 17:19:58
  • EGSER 3,00 -0,66 17:19:17
  • EKGYO 20,82 -0,29 17:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 103,90 1,37 13:55:14
  • EKOS 26,36 -0,90 17:19:59
  • EKSUN 5,53 0,18 17:20:05
  • ELITE 31,46 0,22 17:15:11
  • EMKEL 66,15 7,04 17:21:31
  • EMNIS 176,50 3,76 13:55:14
  • ENDAE 14,28 -0,97 17:21:17
  • ENERY 10,52 4,16 17:21:30
  • ENJSA 83,55 2,26 17:21:04
  • ENKAI 79,85 -0,25 17:20:01
  • ENSRI 69,60 1,24 17:21:31
  • ENTRA 10,23 -0,58 17:20:37
  • EPLAS 5,15 1,18 17:20:13
  • ERBOS 182,90 0,22 17:20:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 78,00 4,21 17:21:29
  • EREGL 23,78 0,00 17:21:11
  • ERSU 18,21 0,50 17:14:07
  • ESCAR 20,60 0,39 17:20:50
  • ESCOM 3,05 -1,29 17:21:09
  • ESEN 7,52 2,87 17:21:18
  • ETILR 3,70 -1,33 17:21:30
  • ETYAT 22,30 2,11 17:21:27
  • EUHOL 11,80 0,00 13:55:14
  • EUKYO 14,08 0,57 17:20:05
  • EUPWR 32,10 3,55 17:21:26
  • EUREN 6,15 0,65 17:20:38
  • EUYO 12,85 0,23 16:49:03
  • EYGYO 3,77 -0,79 17:19:17