DOLAR 49,52350,11%
EURO 55,83780,36%
ALTIN 6.661,670,40
BITCOIN 40666791.68266%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.680 s Değişim: -3.24% -390,60 Adet:   2.580 Mio.Lot Hacim:   64.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,70 -1,64 13:43:30
  • GARFA 21,08 -4,70 13:43:38
  • GATEG 138,50 -9,71 09:55:22
  • GEDIK 4,79 -1,44 13:36:00
  • GEDZA 19,52 -5,43 13:42:58
  • GENIL 4,92 -6,11 13:44:15
  • GENKM 6,76 -7,02 13:44:22
  • GENTS 3,63 -4,22 13:36:26
  • GEREL 25,82 -3,73 13:42:45
  • GESAN 34,22 -7,01 13:44:20
  • GIPTA 26,50 -3,64 13:43:34
  • GLBMD 9,31 -4,02 13:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 36,08 -4,50 13:43:16
  • GLDTR 555,00 0,82 13:43:53
  • GLRMK 126,90 -3,94 13:44:23
  • GLRYH 1,79 -5,79 13:40:34
  • GLYHO 17,16 -1,44 13:42:19
  • GMSTR 564,75 0,67 13:43:48
  • GMTAS 49,50 0,16 13:44:10
  • GOKNR 12,95 -5,47 13:43:12
  • GOLDA 7,38 -4,40 13:44:23
  • GOLTS 232,20 -2,85 13:42:00
  • GOODY 1,98 -4,35 13:43:38
  • GOZDE 17,26 -2,49 13:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,14 -2,63 13:24:32
  • GRSEL 277,75 -4,22 13:44:06
  • GRTHO 72,10 -9,99 13:43:47
  • GSDDE 10,44 -5,95 13:42:34
  • GSDHO 4,04 -7,55 13:40:36
  • GSRAY 0,75 -3,85 13:44:24
  • GUBRF 374,50 -5,07 13:44:22
  • GUNDG 82,55 9,99 13:36:37
  • GWIND 18,66 -3,72 13:43:54
  • GZNMI 22,16 -7,97 13:43:28