DOLAR 49,52110,11%
EURO 55,79600,29%
ALTIN 6.648,490,20
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.701 s Değişim: -3.06% -368,95 Adet:   2.715 Mio.Lot Hacim:   71.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 742,00 -5,48 14:20:03
  • MACKO 22,90 -3,54 14:18:27
  • MAGEN 7,30 -2,54 14:20:31
  • MAKIM 12,45 -4,74 14:20:48
  • MAKTK 6,06 -2,88 14:20:39
  • MANAS 3,91 1,03 14:20:44
  • MARBL 7,86 -4,50 14:13:34
  • MARMR 1,34 -4,96 14:18:09
  • MARTI 1,60 -7,51 14:19:44
  • MASFN 31,96 -6,55 14:20:39
  • MAVI 35,80 -1,97 14:20:39
  • MCARD 93,65 -4,34 14:20:43
  • MEDTR 17,89 -1,92 14:15:12
  • MEGAP 1,06 -0,93 12:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,06 -0,93 12:55:14
  • MEGMT 3,18 -4,79 14:20:48
  • MEKAG 1,79 -4,79 14:18:08
  • MEPET 19,01 -2,51 14:18:51
  • MERCN 9,35 -7,70 14:20:45
  • MERIT 12,88 -2,05 14:18:18
  • MERKO 0,92 -5,15 14:20:06
  • METEN 19,94 -1,38 14:20:43
  • METRO 7,39 -5,38 14:19:28
  • MEYSU 7,37 -5,03 14:20:06
  • MGROS 456,25 -2,93 14:20:38
  • MHRGY 1,75 -2,78 14:16:06
  • MIATK 27,56 0,22 14:20:37
  • MMCAS 10,74 -9,97 12:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,71 -3,65 14:16:32
  • MNDTR 3,75 -3,35 14:03:39
  • MOBTL 10,06 -4,01 14:16:59
  • MOGAN 8,40 -4,44 14:20:20
  • MOPAS 16,09 -5,07 14:17:36
  • MPARK 418,75 -2,05 14:19:29
  • MRGYO 1,26 -4,55 14:20:36
  • MRSHL 1.210,00 -2,81 14:20:38
  • MSGYO 4,36 -3,96 14:17:40
  • MTRKS 18,48 -6,62 14:20:48
  • MTRYO 7,20 -4,00 14:20:02
  • MZHLD 3,91 -4,40 14:18:44