DOLAR 42,5236 0.04%
EURO 49,5814 -0.03%
ALTIN 5.779,120,47
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.978 s Değişim: 0.55% 59,85 Adet:   4.953 Mio.Lot Hacim:   109.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,62 0,24 16:34:25
  • SAHOL 84,00 1,63 16:34:55
  • SAMAT 6,13 0,66 16:24:43
  • SANEL 43,42 -2,38 16:33:28
  • SANFM 6,57 0,77 16:34:38
  • SANKO 21,48 -3,16 16:33:23
  • SARKY 15,96 2,90 16:34:30
  • SASA 2,88 -0,35 16:34:42
  • SAYAS 42,22 0,09 16:34:14
  • SDTTR 177,40 0,51 16:33:17
  • SEGMN 18,00 -0,22 16:32:21
  • SEGYO 5,63 -2,93 16:34:49
  • SEKFK 8,40 0,84 16:26:09
  • SEKUR 4,24 -3,20 16:34:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,75 -1,50 16:33:15
  • SELVA 2,02 2,02 16:34:25
  • SERNT 8,06 1,00 16:32:45
  • SEYKM 5,06 0,40 16:32:37
  • SILVR 2,80 1,82 16:34:54
  • SISE 36,90 0,82 16:34:40
  • SKBNK 8,11 -1,93 16:34:29
  • SKTAS 4,36 -0,91 16:34:52
  • SKYLP 279,75 -0,62 09:55:08
  • SKYMD 12,01 -0,33 16:34:52
  • SMART 23,06 -0,95 16:34:33
  • SMRTG 28,54 1,57 16:34:43
  • SMRVA 504,00 5,77 16:34:55
  • SNGYO 4,82 -0,62 16:34:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 -0,74 16:30:51
  • SNKRN 261,00 1,56 13:55:14
  • SNPAM 21,50 0,00 13:55:14
  • SODSN 102,90 -0,10 13:55:14
  • SOKE 10,67 0,57 16:31:04
  • SOKM 48,28 0,58 16:34:45
  • SONME 138,40 0,95 16:14:51
  • SRVGY 3,46 1,17 16:34:49
  • SUMAS 277,75 1,28 13:55:14
  • SUNTK 41,18 0,44 16:34:02
  • SURGY 48,98 -0,85 16:34:06
  • SUWEN 9,66 -2,23 16:30:13