DOLAR 42,2001 0,23%
EURO 48,7960 0,43%
ALTIN 5.541,742,00
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.862 s Değişim: -0.57% -62,04 Adet:   3.525 Mio.Lot Hacim:   75.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,852
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,46 -0,39 13:34:25
  • SAHOL 78,25 -1,82 13:36:22
  • SAMAT 6,40 -2,29 13:27:56
  • SANEL 26,80 -0,37 13:16:23
  • SANFM 7,27 -0,41 13:33:59
  • SANKO 23,00 -0,69 13:34:52
  • SARKY 15,17 -1,24 13:33:45
  • SASA 2,92 -0,34 13:36:24
  • SAYAS 54,05 2,85 13:36:19
  • SDTTR 185,40 -0,54 13:35:11
  • SEGMN 20,34 -1,83 13:36:06
  • SEGYO 6,06 2,02 13:32:00
  • SEKFK 8,86 -1,23 13:34:34
  • SEKUR 14,24 -2,93 13:27:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,00 -1,96 13:36:25
  • SELVA 2,06 -2,83 13:35:07
  • SERNT 9,78 -0,51 13:36:20
  • SEYKM 6,14 -1,60 13:23:27
  • SILVR 3,02 -2,58 13:35:51
  • SISE 35,98 -0,06 13:36:23
  • SKBNK 8,39 1,08 13:36:05
  • SKTAS 5,04 -6,15 13:36:23
  • SKYLP 184,30 9,96 13:30:13
  • SKYMD 12,88 -0,54 13:36:02
  • SMART 25,74 -1,23 13:34:43
  • SMRTG 26,36 -2,59 13:35:50
  • SMRVA 361,25 1,62 13:36:23
  • SNGYO 4,90 -2,39 13:36:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,65 -0,85 13:36:10
  • SNKRN 239,00 0,00 18:10:01
  • SNPAM 25,70 -0,31 09:55:23
  • SODSN 116,30 -5,98 09:55:23
  • SOKE 11,64 -0,51 13:26:57
  • SOKM 47,70 0,13 13:35:30
  • SONME 166,00 8,21 13:36:03
  • SRVGY 3,21 -0,62 13:33:28
  • SUMAS 291,00 1,31 09:55:23
  • SUNTK 37,84 -7,21 13:36:03
  • SURGY 53,50 7,04 13:36:07
  • SUWEN 11,02 0,73 13:36:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.