DOLAR 49,52110,11%
EURO 55,79600,29%
ALTIN 6.648,490,20
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.706 s Değişim: -3.02% -364,51 Adet:   2.711 Mio.Lot Hacim:   70.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,75 -1,34 14:19:12
  • SAHOL 85,70 0,41 14:20:56
  • SAMAT 3,52 -3,03 14:20:41
  • SANEL 27,60 -2,34 14:18:18
  • SANFM 4,18 -5,22 14:19:15
  • SANKO 20,10 0,30 14:17:53
  • SARAE 33,82 -6,88 14:19:50
  • SARKY 17,26 -4,96 14:18:36
  • SASA 1,71 -4,47 14:20:52
  • SAYAS 35,50 -5,84 14:20:44
  • SDTTR 13,96 -6,18 14:20:55
  • SEGMN 16,13 -0,74 14:20:39
  • SEGYO 2,68 -1,83 14:20:15
  • SEKFK 3,83 -3,04 14:13:02
  • SEKUR 3,66 -8,73 14:17:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,50 -1,61 14:20:49
  • SELVA 1,02 -4,67 14:14:22
  • SERNT 5,91 -6,34 14:20:43
  • SEYKM 2,68 -5,96 14:20:56
  • SILVR 1,47 -2,65 14:20:30
  • SISE 36,26 -2,68 14:20:44
  • SKBNK 4,93 -3,33 14:19:32
  • SKTAS 2,11 -9,83 14:19:54
  • SKYLP 69,30 -10,00 14:08:54
  • SKYMD 12,39 -2,36 14:09:27
  • SMART 13,78 -4,24 14:20:21
  • SMRTG 4,27 -6,77 14:20:58
  • SMRVA 6,09 -3,49 14:14:32
  • SNGYO 2,57 -2,28 14:19:41
  • SNICA 2,06 -4,19 14:20:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 17,65 -5,61 09:55:22
  • SODSN 5,62 -3,44 09:55:22
  • SOHOE 7,06 -2,35 14:19:59
  • SOKE 7,52 -2,59 14:19:29
  • SOKM 57,05 -1,64 14:20:38
  • SONME 111,00 -3,90 14:17:41
  • SRVGY 2,09 -2,34 14:13:48
  • SSAAT 24,06 -5,50 14:19:31
  • SUMAS 239,50 4,40 13:55:12
  • SUNTK 21,04 -7,15 14:18:18
  • SURGY 17,48 -4,22 14:20:53
  • SUWEN 4,84 -3,01 14:19:35
  • SVGYO 2,32 -3,73 14:20:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.